Cyklo Klárov podjezd Mánesova mostu, P1, č. akce 2950095
Zadávací dokumentace
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Cyklo Klárov - doplnění ZD 1 fin.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 10. 2021 17:03 | Dokument není zavirovaný | |
Cyklo Klárov -Ozn. o zrušení vč. Rozhodnutí o zrušení.pdf | 16. 11. 2021 15:19 | Dokument není zavirovaný | ||
Jednotná vizuální podoba informačního panelu Omezení provozu.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 10. 2021 17:03 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha_3 Formulář hodnotících kritérií.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 10. 2021 17:03 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č. 10.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č. 11.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č. 1 VOP.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č 2 Cyklo Klárov.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č. 3.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha č. 4.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 15. 10. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný |
Ostatní dokumenty
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Cyklo Klárov, Podjezd Mánesova mostu, Praha 1, č. akce 2950595 (zadání).xlsx | Blíže nespecifikovaný dokument | 18. 10. 2021 11:03 | Dokument není zavirovaný | |
PD.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 18. 10. 2021 11:00 | Dokument není zavirovaný | |
PZ Cyklo Klárov.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 11. 2021 15:35 | Dokument není zavirovaný |